# BRIG_MODEL_1_

# 0 - Great War Light Field Artillery  1936
model = {
	cost 				= 2 #5
	buildtime	 		= 100 #45
	manpower 			= 2
	defensiveness 			= 5 #2
	maxspeed 			= 0 #-1
	softattack			= 4 #2
	hardattack			= 1
	supplyconsumption 		= 0.2 #0.24
	upgrade_time_factor 		= 0.5
	upgrade_cost_factor 		= 1
	equipment = { manpower = 2000 tank_destroyer = 100 }
#speed_cap = 3
}

# 1 - Great War Medium Field Artillery  1936
model = {
	cost 				= 2 #5
	buildtime	 		= 100 #60
	manpower 			= 2
	defensiveness 			= 5 #2
	maxspeed 			= 0 #-1
	softattack			= 5 #3
	hardattack			= 1
	supplyconsumption 		= 0.2 #0.32
	upgrade_time_factor 		= 0.5
	upgrade_cost_factor 		= 1
	equipment = { manpower = 2000 tank_destroyer = 100 }
#speed_cap = 3
}

# 2 - Great War Heavy Field Artillery  1936
model = {
	cost 				= 2 #6
	buildtime	 		= 100 #80
	manpower 			= 2
	defensiveness 			= 5 #2
	maxspeed 			= 0 #-1
	softattack			= 6 #4
	hardattack			= 1
	supplyconsumption 		= 0.2 #0.44
	upgrade_time_factor 		= 0.5
	upgrade_cost_factor 		= 1
	equipment = { manpower = 2000 tank_destroyer = 100 }
#speed_cap = 3
}

# 3 - Early Field Artillery  1936
model = {
	cost 				= 2 #5
	buildtime	 		= 100 #60
	manpower 			= 2
	defensiveness 			= 6 #3
	maxspeed 			= 0 #-1
	softattack			= 6 #4
	hardattack			= 2
	supplyconsumption 		= 0.2 #0.4
	upgrade_time_factor 		= 0.5
	upgrade_cost_factor 		= 1
	equipment = { manpower = 2000 tank_destroyer = 100 }
#speed_cap = 3
}

# 4 - Basic Field Artillery  1938
model = {
	cost 				= 2 #5
	buildtime	 		= 100 #60
	manpower 			= 2
	defensiveness 			= 7 #4
	maxspeed 			= 0 #-1
	softattack			= 7 #5
	hardattack			= 2
	supplyconsumption 		= 0.2 #0.44
	upgrade_time_factor 		= 0.5
	upgrade_cost_factor 		= 1
	equipment = { manpower = 2000 tank_destroyer = 100 }
#speed_cap = 3
}

# 5 - Improved Field Artillery  1940
model = {
	cost 				= 2 #6
	buildtime	 		= 100 #60
	manpower 			= 2
	defensiveness 			= 7 #4
	maxspeed 			= 0 #-1
	softattack			= 8 #6
	hardattack			= 2
	supplyconsumption 		= 0.2 #0.48
	upgrade_time_factor 		= 0.5
	upgrade_cost_factor 		= 1
	equipment = { manpower = 2000 tank_destroyer = 100 }
#speed_cap = 4
}

# 6 - Advanced Field Artillery  1943
model = {
	cost 				= 2 #7
	buildtime	 		= 100 #60
	manpower 			= 2
	defensiveness 			= 8 #5
	maxspeed 			= 0 #-1
	softattack			= 9 #7
	hardattack			= 2
	supplyconsumption		= 0.2 #0.52
	upgrade_time_factor 		= 0.5
	upgrade_cost_factor 		= 1
	equipment = { manpower = 2000 tank_destroyer = 100 }
#speed_cap = 4
}

# 7 - Semi-Modern Field Artillery  1945
model = {
	cost 				= 2 #7
	buildtime	 		= 100 #60
	manpower 			= 2
	defensiveness 			= 8 #5
	maxspeed 			= 0 #-1
	softattack			= 10 #8
	hardattack			= 3
	supplyconsumption 		= 0.2 #0.56
	upgrade_time_factor 		= 0.5
	upgrade_cost_factor 		= 1
	equipment = { manpower = 2000 tank_destroyer = 100 }
#speed_cap = 5
}
