# 0 - Basic  1938
model = {
	cost 				= 2 #5
	buildtime	 		= 100 #40
	manpower 			= 2
	defensiveness 		        = 1
	hardattack			= 1
	airattack			= 30 #1
	airdefence			= 900 #2
	maxspeed 			= 0 #-1
	supplyconsumption 	        = 0.2 #0.12
	upgrade_time_factor             = 0.5
	upgrade_cost_factor             = 1
	equipment = { manpower = 2000 tank_destroyer = 100 }
}
# 1 - Improved  1941
model = {
	cost 				= 2 #5
	buildtime	 		= 100 #40
	manpower 			= 2
	defensiveness 		        = 1
	hardattack			= 1
	airattack			= 60 #2
	airdefence			= 900 #3
	supplyconsumption 	        = 0.2 #0.14
	upgrade_time_factor             = 0.5
	upgrade_cost_factor             = 1
	equipment = { manpower = 2000 tank_destroyer = 100 }
}

# 2 - Advanced  1943
model = {
	cost 				= 2 #5
	buildtime	 		= 100 #40
	manpower 			= 2
	defensiveness 		        = 1
	hardattack			= 2
	airattack			= 90 #3
	airdefence			= 900 #3
	supplyconsumption 	        = 0.2 #0.16
	upgrade_time_factor             = 0.5
	upgrade_cost_factor             = 1
	equipment = { manpower = 2000 tank_destroyer = 100 }
}
# 3 - Semi-Modern  1945
model = {
	cost 				= 2 #5
	buildtime	 		= 100 #40
	manpower 			= 2
	defensiveness 		        = 2
	hardattack			= 3
	airattack			= 120 #4
	airdefence			= 900 #4
	supplyconsumption 	        = 0.2 #0.18
	upgrade_time_factor             = 0.5
	upgrade_cost_factor             = 1
	equipment = { manpower = 2000 tank_destroyer = 100 }
}
# 4 - Modern  1950
model = {
	cost 				= 2 #5
	buildtime	 		= 100 #40
	manpower 			= 2
	defensiveness 		        = 3
	hardattack			= 3
	airattack			= 150 #5
	airdefence			= 900 #5
	supplyconsumption 	        = 0.2 #0.18
	upgrade_time_factor             = 0.5
	upgrade_cost_factor             = 1
	equipment = { manpower = 2000 tank_destroyer = 100 }
}
